| 시작일 | 종료일 | 사업명 | 개요 | 발주처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | 2026.9 | 군 시설사업에 적합한 건설사업관리 방안 연구 | 현행 건설 관련 법령에 부합하며 군 시설사업 특성을 충족하는 건설사업관리 모델 개발 및 제도개선 로드맵 제시 | 국방시설 본부 |
| 2025.10 | 과업완료시까지 | 00부대 설계용역 | B-513사업 방호시설 EMP 방호설계 컨설팅 | ㈜이디엔지니어링건축사사무소 |
| 2025.9 | 2026.2 | 국방군사시설 공사비 기준단가 개정 연구용역 | '23년『군 시설 공사비 기준단가 산정 연구용역』이후 변경된 시설유형별 공사비 기준단가 현실화를 위한 연구 | 국방시설 본부 |
| 2025.9 | 2025.11 | 여주시 신청사 건립사업 기본설계 용역 | 여주시 신청사 방호설계 | ㈜해마건축사사무소 |
| 2025.4 | 과업완료시까지 | 정선군 신청사 건립사업 실시설계용역 | 정선군 신청사 EMP 방호시설설계 관련 업무 | ㈜희림종합건축사사무소 |
| 2025.4 | 2025.9 | 정부00 청사 비상대피시설 구축방안 연구 | 재래식/화생방/EMP방어가 가느한 비상대피시설 신축방안, 적정규모, 소요예산 도출 | 행안부 |
| 2025.3 | 2025.9 | 경찰청 비상대피시설 | 경찰청 본청 지하에 비상대피시설 설치 방안 연구 | 경찰청 |
| 2025.2 | 2025.12 | 강원도 신청사 건립사업 및 실시설계 용역 | 강원도 신청사 EMP 방호설계 | ㈜종합건축사사무소 건원 |
| 2025.2 | 과업완료시까지 | 강북구 신청사 건립사업 설계용역 | 강북구 신청사 EMP 방호설계 컨설팅 및 방호구조설계 자문/조정 | ㈜해안종합건축사사무소 |
| 2025.1 | 2025.11 | 00부대 설계용역 | 평택시 위성운영센터1동 각 사이트별 안테나 시설에 따른 EMP 위협 및 침투경로 분석 | ㈜행림종합 건축사사무소 |
| 2024.6.10 | 2024.12.9 | 육군 무기체계 EMP 방호기술 적용방안 연구 | 육군 주용 무기체계에 대한 EMP 방호기술 적용에 관한 연구 | 육군본부 |
| 2024.3.15 | 2024.11.14 | ‘24년 전투발전 연구용역(Army TIGER 여단의 시설전투발전 방향 선행연구) | 군구조 개편과 연계하여 Army TIGER 부대의 정상적인 임무수행을 위해 시설전투발전 연구 | 육군 교육사령부 |
| 2024.3.6 | 2024.12.5 | EMP 방호시설 용역 (23-0함대 군위성 통신소 신축 설계용역) | 0함대 군위성 통신소 신축에 따른 EMP 방호시설 설계 | ㈜영화키스톤건축사 사무소 |
| 2024.3.1 | 2024.8.31 | ‘옥정-포천 광역철도 3공구 건설공사’의 군사시설 하부통과에 따른 안정성 검토 연구용역 | 옥정-포천 광역철도 제3공구의 군사시설 하부 통과에 따른 안전성 검토결과 및 제안사항 제시 | ㈜내경엔지니어링 |
| 2024.2.15 | 2025.7.10 | 청주시청사 건립사업 기본 및 실시설계 용역 | EMP 방호시설 컨설팅, 관련 인허가 대관업무 지원 | ㈜해안종합건축사사무소 |
| 2023.9.20 | 2024.3.22 | 24-국방군사시설 공사비 기준단가 개정 연구용역 | 2021년 『군 시설 공사비 기준단가 산정 연구용역』 이후 변경된 시설유형별 공사비 기준단가 현실화를 위한 연구 | 국방시설 본부 |
| 2023.9 | 2024.10 | 홍성군청 신청사 충무 | 홍성군청 신청사 EMP 방호설계 | 이가건축 |
| 2023.7.3 | 2023.7.31 | SK A PROJECT 기본계획 방호컨설팅 | 기본계획에서 설계 및 시공 발주 전까지의 방호자문(대상시설 조사, 위협분석, 시설대안 제시 및 비고, 사업비 및 공사비 판단) | SK텔레콤 |
| 2023.6 | 청주시청 신청사 충무 | 청주시 신청사 EMP 방호설계 | 해안건축 | |
| 2023.2.9 | 2023.3.25 | 육군훈련소 병영생활관 개선사업 기본조사용역 | 육군훈련소 병영생활관개선 사업타당성 조사 재검토 결정에 따른 사업보완과 기본계획 수립을 위한 기본조사 용역 | 육군본부 |
| 2022.5.23 | 2023.4.22 | 비전통 위협 대비 군시설 활용 및 공용면적 기준 개정 연구용역 | 국방시설을 국가적 위기 시 대피‧격리장소로 활용할 수 있도록 다목적 지원 능력 구비를 위한 군시설 활용방안 마련 후 정책실무회의 등으로 시설기준 제‧개정 필요성을 판단하며, 공용면적 기준 등 시설기준 개정을 위한 연구용역 | 국방시설 본부 |
| 2022.3.29 | 2023.3.28 | MZ세대 주거시설 시설기준 제개정 연구용역 | 국방·군사시설 기준 중 주거시설에 대해 MZ세대 신세대 장병의 눈높이 및 요구수준에 충족하는 주거시설(병영생활관, 간부숙소, 병영세탁방) 기준 개정 | 국방시설 본부 |
| 2021.8.13 | 2021.11.11 | 육군훈련소 교육연대 개선사업 기본조사 용역 | 비전통적 감염병 위협에 능동적으로 대응하고, MZ세대 장병 특성을 반영하며 첨단건설기술 및 친환경 공법 등을 적용하여 육군훈련소 시설(병영시설, 저장 및 정비시설 등)을 개선 연구 | 육군본부 |
| 2021.8.11 | 2022.3.31 | 육군 작전시설기준 제⋅개정 연구용역 | 국방·군사시설기준 일부 시설에 대한 시설기준 부재 및 작전환경변화에 따른 기준 개선 소요에 따라 작전시설기준을 제·개정하기 위한 연구 | 육군본부 |
| 2020.9.21 | 2020.12.18 | 주둔지 단위 병영기본시설 조사연구용역 | 2030년 이후 미래 병영기본시설 기준 정립을 위한 주둔지 단위 병영기본기설 조사 연구 | 국방시설 본부 |
| 2020.8.21 | 2021.5.23 | 군 시설물 PC공법 적용 방안 연구용역 | 건설환경 변화에 대응하기 위해 군 시설물에 대한 PC공법 적용 범위 및 경제성 분석과 장단기 로드맵 연구 | 국방시설 본부 |
| 2020.5.20 | 2020.12.18 | 항공작전기지 항공기 계류공간의 효율적 활용방안을 위한 표본연구 | 현 항공작전기지의 통합운용간 가용공간을 고려한 시설배치 개선 및 항공작전기지 공간의 효율적 재구성 방안 검토 | 육군본부 |
| 2019.12.2 | 2020.7.31 | 군사기지 대피시설 구축기준 정립 연구용역 | 초기 생존성 보장을 위한 효율적인 작전지원요원 대피시설 및 대피시설 내 간이 화생방방호시설 구축방안 검토 제시 | 국방시설 본부 |
| 2018.9.17 | 2019.3.28 | 군사시설 타운화 개념의 부대 재배치방안 연구 | 판문점 선언이후 남북평화체제 정착에 대한 기대감이 증대되고 있는 현 상황변화를 고려하여 미래의 위협과 군 임무에 맞는 군사타운화 개념의 부대 배치방안 연구 | 육군 본부 |
| 2018.6.5 | 2019.2.4 | 국방 군사시설기준 부분개정 연구용역 | 국방군사시설 관련 법규와 연계 개정하여 건축전기, 정보통신, 비행장 설계지침의 헬기전용 작전기지의 복수활주로간 이격거리기준 정립과 설계지침, 업무지침의 분리방안 연구 | 국방시설 본부 |
| 2017.4.13 | 2017.12.12 | 간이 화생방 방호시설 설치방안 연구용역 | 기존건물을 활용한 간이 화생방 방호시설 설치 가능성 검토후, 작전지원요원에 대한 화생방 방호시설 확충방안 마련 | 공군본부 |
| 2016.9.1 | 2016.12.15 | BTL사업 운영성과표 평가기준 개정 연구용역 | 변화된 시설환경에 맞는 BTL 사업 운영성과표 개정을 통해 원활한 BTL사업 운영관리 | 국방시설 본부 |
| 2016.6.10 | 2017.6.9 | 주요 군사시설의 방호설계 기준 개정 연구용역 | 주요 군사시설의 방호설계분야의 적 위협 판단의 최신화를 통한 방호력 진단 및 방호기준 개선을 통해 향후 구축되는 국방・군사 방호시설 설계시 현존 위협에 대응할 수 있는 최적의 설계 방안 제시 | 국방시설 본부 |
| 2016.5.9 | 2016.11.8 | 안정화지역 기반시설 복구방안 연구 | 안정화지역 기반시설복구를 위한 공병 부족소요를 판단하고 추후 기반시설 복구소요 대비 부족능력 확충방안에 대한 연구와 공병부대 편성 및 전력발전의 나아갈 방향 제시 | 합참 |
| 2015.11.30 | 2016.12.29 | 시설편제 개념정립 및 부대별 편제작성 용역 | 육해공/해병대 현 시설편제 개념정립 및 국방개혁에 따른 부대재배치에 소요되는 부대별 편제표 작성 연구 | 국방시설 본부 |
| 2015.8.31 | 2015.12.15 | 전방부대 방호벽 방호능력 검증 연구용역 | 적 도발 가능성 대비 전방부대 방호벽의 방호능력을 과학적인 방법으로 분석하고, 이를 바탕으로 향후 전방부대 시설물 공사시 근거자료로 활용 | 해군본부 |
| 2015.6.9 | 2015.11.7 | 부대유형별 시설물 소요기준 개정 연구용역 | 육군부대 시설물 소요기준에 대한 세부내용 재검토 및 보강 | 국방시설 본부 |
| 2014.10.21 | 2014.12.20 | 정부 서울 및 과천청사, 대전청사의 화생방 방호시설 구축방안 연구 | 정부청사 소산시설의 방호력 실태진단 및 적정성 검토 | 행정안전부 |
| 2014.10.2 | 2015.1.31 | 신안산선의 탄약고 하부통과에 따른 안전성 검토 | 신안산선(지하철도) 복선전철 제4공구의 제5226부대(지상 탄약고) 하부통과에 따른 “안전성”을 검토 | (주)수성 엔지니어링 |
| 2014.9.24 | 2014.12.23 | 방폭문 폭발 실증시험 수행지침서 작성 용역 | 폭발 실증시험을 통한 BDS 제품성능평가의 세부기준 및 수행지침서 작성 | 국방시설 본부 |
| 2014.4.4 | 2014.11.3 | 접적지역 방호기준 재정립 연구용역 | 초전 생존성 증대를 위한 현 방호기준을 종합 검토하고 재정립 연구 | 국방시설 본부 |
| 2014.2.20 | 2015.1.19 | M&S를 통한 00부대 지하탄약고 격실 방폭문의 설계하중 산정에 관한 연구 | 내부폭발이 발생하였을 때, 타 격실 방폭문이 받는 최대 초과압력을 M&S를 통해 계산하고, 이를 토대로 방폭문 제작을 위한 설계하중 제시 | (주)동성 엔지니어링 |
| 2014.2.19 | 2014.9.30 | 도시개발사업과 도시지역내 군사작전간 효율적 적용 방안 연구 컨설팅 | 군에서 한반도에 적용할 수 있도록 구성한 도시지역작전과 도시개발사업간 효율적 적용 방안을 분석하여 군사시설보호지역 내 도시개발사업으로 군사적 목적과 경제적 효율성 연구 | 현대산업 개발 |
한국군사시설연구소 연구용역 이행실적 (2014년~현재)
military
2026년 07월 13일 14:30
조회 20